Download PDF | Click Here |
Annual Report | Download |
Annual Report 2021 | Click Here |
Annual Report 2020 | Click Here |
Annual Report 2019 | Click Here |
Annual Report 2018 | Click Here |
Annual Report 2017 | Click Here |
2022
Laporan | Download |
Laporan Keuangan 30 September (UnAudited) | Click Here |
Laporan Keuangan 30 Juni (UnAudited) | Click Here |
Laporan Keuangan 31 Maret (UnAudited) | Click Here |
2021
Laporan | Download |
Laporan Keuangan 31 Desember (Audited) | Click Here |
Laporan Keuangan 30 September (UnAudited) | Click Here |
Laporan Keuangan 30 Juni (UnAudited) | Click Here |
Laporan Keuangan 31 Maret (UnAudited) | Click Here |
2020
Laporan | Download |
Laporan Keuangan 31 Desember (Audited) | Click Here |
Laporan Keuangan 30 September (UnAudited) | Click Here |
Laporan Keuangan 30 Juni (UnAudited) | Click Here |
Laporan Keuangan 31 Maret (UnAudited) | Click Here |
2019
Laporan | Download |
Laporan Keuangan 31 Desember (Audited) | Click Here |
Laporan Keuangan 30 September (UnAudited) | Click Here |
Laporan Keuangan 30 Juni (UnAudited) | Click Here |
Laporan Keuangan 31 Maret (Audited) | Click Here |
2018
Laporan | Download |
Laporan Keuangan 31 Desember (Audited) | Click Here |
Laporan Keuangan 30 September (UnAudited) | Click Here |
Laporan Keuangan 30 Juni (UnAudited) | Click Here |
Laporan Keuangan 31 Maret (UnAudited) | Click Here |
2017
Laporan | Download |
Laporan Keuangan 31 Desember (Audited) | Click Here |
2016
Laporan | Download |
Laporan Keuangan 31 Desember (Audited) | Clcik Here |
2018 | Click Here |
2019 | Click Here |
2020 | Click Here |
2021
Keterangan | Download |
Ringkasan Risalah RUPST & RUPSLB Tahun Buku 2021 | Click Here |
Surat Pernyataan Kesehatan | Click Here |
Surat Kuasa RUPS | Click Here |
Koreksi Panggilan RUPS 2021 | Click Here |
Panggilan RUPS 2021 | Click Here |
Pemberitahuan RUPS 2021 | Click Here |
Berita Acara RUPST Tahun Buku 2021 Berita Acara RUPSLB Tahun Buku 2021 |
2020
Keterangan | Download |
Iklan Pemberitahuan RUPS 2020 | Click Here |
Pemberitahuan RUPS 2020 | Click Here |
Pemberitahuan Penundaan RUPS 2020 | Click Here |
Pemberitahuan RUPS 2020 | Click Here |
Panggilan RUPS 2020 | Click Here |
Surat Kuasa RUPS | Click Here |
Surat Pernyataan Kesehatan | Click Here |
Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2020 | Click Here |
Berita Acara RUPST Tahun Buku 2020 | Click Here |
2019
Keterangan | Download |
Pemberitahuan RUPS 2019 | Click Here |
Pemberitahuan Penundaan RUPS 2019 | Click Here |
Pemberitahuan Rencana RUPS 2019 | Click Here |
Panggilan RUPS 2019 | Click Here |
Ringkasan Risalah RUPS 2019 | Click Here |
2018
Keterangan | Download |
Pemberitahuan RUPS 2018 | Click Here |
Undangan RUPS 2018 | Click Here |
Risalah RUPS 2018 | Click Here |
2017
Keterangan | Download |
Pemberitahuan RUPS 2017 | Click Here |
Risalah RUPS 2017 | Click Here |
GRAFIK INTERAKTIF
BELL Chart oleh TradingView
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
DENGAN KEPEMILIKAN 5% (LIMA PERSEN) ATAU LEBIH
Pemegang saham | Jumlah | % Kepemilikan |
PT Trisula International Tbk | 5.694.450.000 | 78,54% |
REKSA DANA SYARIAH HPAM EKUITAS SYARIAH BERKAH | 396.923.200 | 5,47% |
PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT | 378.554.000 | 5,22% |
Jumlah | 6.469.927.200 | 89,24% |
JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
BERDASARKAN KLASIFIKASI LOKAL DAN ASING
Pemodal Lokal
No | Status | Jumlah P.S | Jumlah Saham | % Kepemilikan |
1 | Perorangan Indonesia | 1.097 | 61.565.900 | 0,8492% |
2 | Yayasan Dana Pensiun | 0 | - | 0,000% |
3 | Asuransi | 0 | - | 0,000% |
4 | Perseroan Terbatas | 11 | 7.188.327.100 | 99,1493% |
5 | Lain-Lain | 0 | - | 0,000% |
Sub total | 1.108 | 7.249.893.000 | 99,9985% |
Pemodal Asing
No | Status | Jumlah P.S | Jumlah Saham | % Kepemilikan |
1 | Perorangan Asing | 3 | 107.000 | 0,0015% |
2 | Yayasan Dana Pensiun | 0 | 0 | 0 |
Sub Total | 3 | 107.000 | 0,0015% | |
Total | 1.111 | 7.250.000.000 | 100,000% |
Catatan
Per 30 Juni 2021
DIVIDEN
Tahun Buku | Keterangan | Dividen/ Saham (Rp) | Tanggal Pembayaran |
2020 | Final | 0,07 | 25 Juni 2021 |
2019 | Final | 2,5 | 15 Juli 2018 |
2018 | Final | 3,5 | 31 Mei 2019 |
2017 | Final | 3 | 23 Mei 2020 |
Keterbukaan Informasi Tentang Perubahan Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary | Click Here |
Keterbukaan Informasi Tentang Rencana Pembelian Kembali Saham PT Trisula Textile Industries Tbk | Click Here |
Keterbukaan Informasi Sehubungan Studi Kelayakan Usaha (SKU) atas Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang (revisi 2) | Click Here |
Keterbukaan Informasi Sehubungan Studi Kelayakan Usaha (SKU) atas Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang (revisi) | Click Here |
Keterbukaan Informasi Sehubungan Studi Kelayakan Usaha (SKU) atas Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang | Click Here |
Pengumuman Pelaksanaan Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Kuartal 1 (Satu) Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2019 | Click Here |
Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Rencana Pembelian dan Pengambilalihan Unit Usaha Antara Anak Perusahaan Dengan Perusahaan Terafiliasi | Click Here |
Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Stock Split | Click Here |